A1400 AIR
✓ Профили для крепления стеклянных створок
✓ Система аварийного открытия наружу
Не поставляется для телескопических дверей
✓ Совместимость с профилями серий
FAAC TK20 и TK50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания | 220-240 В~ - 50/60 Гц |
| Макс. мощность | 140 Вт |
| Интенсивность использования | 100% |
| Макс. толщина створки | 65 мм |
| Электродвигатель | Двигатель 36 В с энкодером |
| Макс. подключаемая нагрузка | 1 A - 24 В |
| Привод | При помощи проводящего зубчатого ремня |
| Регулировка скорости открытия | 10÷75 см/с (1 створка) - 20÷150 см/с (2 створки) |
| Регулировка скорости закрытия | 10÷75 см/с (1 створка) - 20÷150 см/с (2 створки) |
| Регулировка частичногоa открытия | 5 ÷ 95% полного открытия |
| Длительность паузы | 0 ÷ 30 с или функция экономии энергии |
| Время ночной паузы | 0 ÷ 240 с |
| Энкодер | Серийно |
| Мониторинг защитных датчиков (EN16005) | серийно (отключается) |
| Режим экономии энергии (EN16005) | серийно (отключается) |
| Рабочая температура | -20...+55 °C |
| Степень защиты | IP 23 (только для использования в помещении) |
| Соответствие стандартам | EN 16005; EN 13489-1 Pl "c"; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3 |
ВАРИАНТЫ
| МОДЕЛЬ | СТВОРКА | ШИРИНА ПРОХОДА (мм) | МАКС. МАССА СТВОРКИ (КГ) | НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ |
| A1400 AIR 1 | Одна | 700÷3000 | 200 кг | Нет |
| A1400 AIR 2 | Две | 800÷3000 | 120+120 кг | Нет |
| A1400 AIR A 1 | Одна | 700÷3000 | 200 кг | Да |
| A1400 AIR A 2 | Две | 800÷3000 | 120+120 кг | Да |
| A1400 AIR DM 1 | Одна | 800÷3000 | 250 кг | Нет |
| A1400 AIR DM 2 | Две | 900÷3000 | 180+180 кг | Нет |
| A1400 AIR T 2 | Одна, телескопическая | 1100÷3000 | 110+110 кг | Нет |
| A1400 AIR T 4 | Две, телескопические | 1400÷4000 | 60+60+60+60 кг | Нет |
| A1400 AIR A T 2 | Одна, телескопическая | 1100÷3000 | 110+110 кг | Да |
| A1400 AIR A T 4 | Две, телескопические | 1400÷4000 | 60+60+60+60 кг | Да |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
| МОДЕЛЬ | SDK EVO |
| Режимы работы | Ручной - Ночной - Автоматический в одном направлении - Частичный в одном направлении - Частичное открытие - Открыто - Сброс и настройка |
| Выбор режима работы | Кнопками с индикацией выбранной функции на дисплее. Возможность блокировки кнопок перемычкой на плате или комбинацией кнопок |
| Основные программируемые функции | Пароли доступа для пользователя и обслуживающей организации - Регулировка скорости открытия и закрытия- Регулировка усилия открытия и закрытия - Регулировка защиты от зажима или травмирования - Регулировка времени паузы - Включение функции экономии энергии - Управление показом диагностической информации - Настройка графика работы - Управление резервной АКБ и блокировкой двигателя - Программирование входов и выходов - Предупреждение о необходимости ТО - Показ количества выполненных циклов |
| Программирование | Расширенное при вводе пароля ПРОГРАММИСТА и базовое при вводе пароля ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |